详细内容

铜热电阻Cu50分度表ITS-90

铜热电阻Cu50分度表(ITS-90)

分度号:Cu50 R(0)=50.00Ω

t, -50 -40 -30 -20 -10 -0

R,Ω 39.242 41.400 43.555 45.706 47.854 50.000

t, 0 10 20 30 40 50 60 70

R,Ω 50.000 52.144 54.258 56.426 58.565 60.704 62.842 64.981

t, 80 90 100 110 120 130 140 150

R,Ω 67.120 69.259 71.400 73.542 75.686 77.833 79.982 82.134

在线咨询 一键拨号13301403246